| Názov | Služba | Technológia | Región | Rozsah (MHz) | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| LW dlhé vlny (LF) | BROADCAST | AM | EU | 0.1485–0.2835 | Historické vysielanie; postupne vypínané |
| AM stredné vlny (MW) | BROADCAST | AM | GLOBAL | 0.52–1.71 | Rozsah v MHz (520–1710 kHz) |
| Krátke vlny (HF broadcast) | BROADCAST | AM | GLOBAL | 2.3–26.1 | Medzinárodné vysielanie, pásma 120–11 m |
| FM rozhlas (VHF II) | BROADCAST | FM | EU | 87.5–108 | Analógový rozhlas |
| DAB/DAB+ (VHF III) | BROADCAST | DAB | EU | 174–240 | Digitálny rozhlas; kanály 5A–13F |
| Digitálna TV DVB-T/T2 (UHF) | BROADCAST | DVB-T/T2 | EU | 470–694 | Po refarmingu 700 MHz; kanály 21–48 |
| Digitálna TV DVB-T/T2 (VHF III) | BROADCAST | DVB-T/T2 | EU | 174–230 | Vybrané regióny |
| Analógová TV historické VHF I | BROADCAST | ANALOG-TV | EU | 47–68 | Historické/sekundárne využitia |
| 700 MHz FDD (n28) | MOBILE | 4G/5G | EU | 703–733 / 758–788 | Coverage; DL/UL rozdelené |
| 800 MHz FDD (band 20) | MOBILE | 4G | EU | 791–821 / 832–862 | LTE B20 |
| 900 MHz FDD (band 8) | MOBILE | 2G/3G/4G | EU | 880–915 / 925–960 | GSM/UMTS/LTE |
| 1500 MHz SDL (band 32) | MOBILE | 4G | EU | 1452–1496 | Doplnkový downlink (SDL) |
| 1800 MHz FDD (band 3 / n3) | MOBILE | 2G/4G/5G | EU | 1710–1785 / 1805–1880 | GSM/LTE/NR |
| 2100 MHz FDD (band 1 / n1) | MOBILE | 3G/4G/5G | EU | 1920–1980 / 2110–2170 | UMTS/LTE/NR |
| 2300 MHz TDD (band 40 / n40) | MOBILE | 4G/5G | EU | 2300–2400 | TDD, lokálne pridelenia |
| 2600 MHz FDD (band 7) | MOBILE | 4G | EU | 2500–2570 / 2620–2690 | LTE B7 |
| 2600 MHz TDD (band 38) | MOBILE | 4G | EU | 2570–2620 | TDD LTE B38 |
| 3.4–3.8 GHz TDD (n78) | MOBILE | 5G | EU | 3300–3800 | Hlavné 5G kapacitné pásmo TDD |
| 2.6–2.9 GHz TDD (n41) | MOBILE | 5G | EU | 2496–2690 | NR n41; regionálne rozdiely |
| 24.25–27.5 GHz mmWave (n258) | MOBILE | 5G | EU | 24250–27500 | mmWave; TDD |
| 40 GHz mmWave (n260/n261) | MOBILE | 5G | GLOBAL | 37000–40000 | mmWave; obmedzené nasadenie |
| Wi‑Fi 2.4 GHz ISM | WIFI | IEEE802.11B/G/N/AX | GLOBAL | 2400–2483.5 | Kanály 1–13 (reg.); zdieľané ISM |
| Bluetooth (LE/Classic) 2.4 GHz | SHORT-RANGE | BLUETOOTH | GLOBAL | 2400–2483.5 | FHSS; BLE aj BT Classic |
| Wi‑Fi 5 GHz U‑NII/ETSI | WIFI | IEEE802.11A/N/AC/AX | EU | 5150–5350 / 5470–5725 / 5725–5875 | DFS v časti pásma |
| Wi‑Fi 6E 6 GHz | WIFI | IEEE802.11AX/BE | EU | 5945–6425 | V EU doposiaľ 480 MHz (dolná časť 6 GHz) |
| Wi‑Fi 6E/7 6 GHz (rozšírené) | WIFI | IEEE802.11AX/BE | GLOBAL | 5925–7125 | Plných 1200 MHz mimo EÚ |
| SRD 433 MHz | IOT | SRD | EU | 433.05–434.79 | Krátky dosah; LPD, senzory |
| LoRa/ISM 868 MHz | IOT | LORAWAN | EU | 863–870 | LoRaWAN, SRD |
| Sigfox 868 MHz | IOT | SIGFOX | EU | 868.13–868.23 | Úzke pásmo, nízky dátový tok |
| ZigBee/Thread 2.4 GHz | IOT | IEEE802.15.4 | GLOBAL | 2400–2483.5 | Smart home siete |
| PMR446 bez licencie | LAND-MOBILE | PMR446 | EU | 446.0–446.2 | FM/Digital (DMR/ dPMR); krátky dosah |
| LPD433 (niektoré krajiny) | LAND-MOBILE | LPD | EU | 433.075–434.775 | Nízky výkon, bez licencie (národné obmedzenia) |
| Profesijné TETRA | LAND-MOBILE | TETRA | EU | 380–400 | Verejná bezpečnosť; štátne zložky (národné) |
| Profesijné DMR (Tier II/III) | LAND-MOBILE | DMR | EU | VHF/UHF rôzne | Licencované kanály; podnikové siete |
| Námorné VHF kanály | MARINE | VHF | GLOBAL | 156–162 | Ch 16: 156.8 MHz (distress) |
| AIS lodná identifikácia | MARINE | AIS | GLOBAL | 161.975 / 162.025 | Automatický identifikačný systém |
| Letecké VHF (COM) | AVIATION | AM-VHF | GLOBAL | 118–137 | AM; komunikácia pilot–riadenie |
| VHF Airband 8.33 kHz raster | AVIATION | AM-VHF | EU | 118–136.975 | Jemnejšie kanálovanie (8.33 kHz) |
| ACARS VHF | AVIATION | ACARS | GLOBAL | 131.525 / 131.725 / 131.825 | Dátové správy lietadiel |
| ADS‑B (Mode‑S squitter) | AVIATION | ADS-B | GLOBAL | 1090 | Sledovanie lietadiel; aj 978 MHz UAT v USA |
| GMDSS – EPIRB/COSPAS‑SARSAT | DISTRESS | 406-BEACON | GLOBAL | 406.0–406.1 | Núdzové majáky; satelitná záchrana |
| Medzinárodná núdzová frekvencia letectva | DISTRESS | GUARD | GLOBAL | 121.5 | Guard; monitorované svetovo |
| GNSS L1 (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou) | SATNAV | GNSS-L1 | GLOBAL | 1559–1610 | Navigácia; L1/E1/G1/B1 |
| GNSS L2/L5/E5 | SATNAV | GNSS-L2/L5 | GLOBAL | 1164–1300 / 1215–1254 | Vyššia presnosť; civilné aj profesionálne |
| 160 m amatérske pásmo | AMATEUR | HAM | EU | 1.810–2.000 | IARU Reg. 1 |
| 80 m amatérske pásmo | AMATEUR | HAM | EU | 3.500–3.800 | IARU Reg. 1 |
| 60 m amatérske pásmo (sekundárne) | AMATEUR | HAM | EU | 5.3515–5.3665 | 5 MHz segment; národné rozdiely |
| 40 m amatérske pásmo | AMATEUR | HAM | EU | 7.000–7.200 | IARU Reg. 1 |
| 30 m amatérske pásmo (sekundárne) | AMATEUR | HAM | EU | 10.100–10.150 | CW/DATA |
| 20 m amatérske pásmo | AMATEUR | HAM | EU | 14.000–14.350 | IARU Reg. 1 |
| 17 m amatérske pásmo | AMATEUR | HAM | EU | 18.068–18.168 | WARC |
| 15 m amatérske pásmo | AMATEUR | HAM | EU | 21.000–21.450 | IARU Reg. 1 |
| 12 m amatérske pásmo | AMATEUR | HAM | EU | 24.890–24.990 | WARC |
| 10 m amatérske pásmo | AMATEUR | HAM | EU | 28.000–29.700 | FM segmenty na hornom okraji |
| 6 m amatérske pásmo (Magic Band) | AMATEUR | HAM | EU | 50–52 | Národné rozdiely; sporadická E |
| 4 m amatérske pásmo | AMATEUR | HAM | EU | 70–70.5 | Nie všade dostupné |
| 2 m amatérske pásmo | AMATEUR | HAM | EU | 144–146 | Prevádzače, APRS 144.800 MHz v EU |
| 70 cm amatérske pásmo | AMATEUR | HAM | EU | 430–440 | Prevádzače, dátové módy |
| 23 cm amatérske pásmo | AMATEUR | HAM | EU | 1240–1300 | Satelity, EME; interferencie s GNSS L2/E6 |
| 13 cm amatérske pásmo | AMATEUR | HAM | EU | 2320–2450 | Sekundárne; zdieľané s ISM |
| 9 cm amatérske pásmo | AMATEUR | HAM | EU | 3400–3475 | Čiastočne kolízia s 5G n78 |
| 3 cm amatérske pásmo | AMATEUR | HAM | EU | 5650–5850 | SHF experimenty |
| 1.2 cm amatérske pásmo | AMATEUR | HAM | EU | 24.0–24.25 | mmWave experimenty |
| CB 27 MHz (11 m) | LAND-MOBILE | CB | EU | 26.965–27.405 | AM/FM/SSB; podmienky sa líšia |
| SRD 13.56 MHz RFID/NFC | SRD | RFID | GLOBAL | 13.553–13.567 | HF RFID, bezkontaktné karty, NFC |
| UWB 3.1–10.6 GHz | SHORT-RANGE | UWB | EU | 3100–10600 | Impulzné UWB; obmedzenia výkonu |
| Mikrovlnné spojenia 6 GHz | FIXED-SERVICE | MICROWAVE | EU | 5925–6425 | FDD/TDD; licencované |
| Mikrovlnné spojenia 11 GHz | FIXED-SERVICE | MICROWAVE | EU | 10700–11700 | Backhaul |
| Mikrovlnné spojenia 18 GHz | FIXED-SERVICE | MICROWAVE | EU | 17700–19700 | Backhaul |
| Mikrovlnné spojenia 23 GHz | FIXED-SERVICE | MICROWAVE | EU | 23000–24000 | Backhaul, vysoká dostupnosť |
| Ku‑band satelit downlink | SATELLITE | KU | EU | 10700–12750 | Satelitná TV/VSAT (príklady) |
| Ka‑band satelit (HTS) | SATELLITE | KA | EU | 17700–21200 / 27500–31000 | Dátové HTS; FSS/BSS rôzne segmenty |
| Automotive radar 24 GHz | RADAR | SRRA | EU | 24.05–24.25 | Kratkodobé/doplnkové; prechod na 77 GHz |
| Automotive radar 77 GHz | RADAR | SRRA | GLOBAL | 76–81 | ADAS, ACC, kolízne systémy |
| APRS EU | AMATEUR | APRS | EU | 144.800 | Packet 1200 bps (európska frekvencia) |
| PAGING 169 MHz (ERMES/utility) | PAGING | ERMES | EU | 169.4–169.8125 | Smart metering, paging |
Home Pásma

